Blog-Statistik
Hits insgesamt seit April 2012:
Stand
vom 02.09.2013: 14.30 Uhr: 9.050
Stand vom 28.09.2013: 17 Uhr: 10.011 Hits
Stand vom 14.10.2013: 11.030 Hits
Stand vom 07.06.2014: 18.00 Uhr: 15.300 Hits
Stand vom 08.01.2015, 19:00 Uhr: 24.686 Hits
Stand vom 24.04.2015, 10 Uhr: 29.637 Hits
Stand vom 10.08.2015, 17 Uhr: 35.695 Hits
Stand vom 04.02.2016, 19 Uhr: 45.534 Hits
Stand vom 28.09.2016, 17 Uhr: 57.865 Hits
Stand vom 12.12.2017, 19 Uhr: 86.007 Hits
Stand vom 28.09.2013: 17 Uhr: 10.011 Hits
Stand vom 14.10.2013: 11.030 Hits
Stand vom 07.06.2014: 18.00 Uhr: 15.300 Hits
Stand vom 08.01.2015, 19:00 Uhr: 24.686 Hits
Stand vom 24.04.2015, 10 Uhr: 29.637 Hits
Stand vom 10.08.2015, 17 Uhr: 35.695 Hits
Stand vom 04.02.2016, 19 Uhr: 45.534 Hits
Stand vom 28.09.2016, 17 Uhr: 57.865 Hits
Stand vom 12.12.2017, 19 Uhr: 86.007 Hits
Letzten
Monat: 2.083
Meistbesuchte Themen:
Gesamt:
Generaloberst a.D. Horst Stechbarth warnt vor Krieg
Kurzvita Harry Popow
Krieg/Frieden Problematik
Meistbesuchte Themen:
Gesamt:
Generaloberst a.D. Horst Stechbarth warnt vor Krieg
Kurzvita Harry Popow
Krieg/Frieden Problematik
Hits
aus aller Welt:
Deutschland
42545, Vereinigte Staaten 15048, Russland 11972, Italien 1585,
Ukraine 1520, Frankreich 1207, Österreich 637, Polen 626, Spanien
491, Portugal 461 und andere mehr...
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen